ENGINE SPECIFICATIONS |
GX390 Honda air cooled engine |
Single cylinder, 4-stroke gasoline engine |
12V electric start with recoil start as backup |
1.6 gallon (6.1 l) integrated fuel tank |
Charge coil 12V-3A |
INCLUDED ACCESSORIES |
Low oil alert |
PUMP UNIT SPECIFICATIONS |
Single stage centrifugal pump |
Pump body made from resistant aluminum alloy |
Alluminium/Bronze impeller |
Mechanical shaft seal |
Self priming system |
One 2 1/2”(65 mm) NST delivery outlets |
One 3“ (76 mm) suction inlet (NPSH threads) |
Dimensions: L 59 Cm, W 69 Cm, H 53 Cm |
Weight: 67 kg |
PERFORMANCE |
MAX FLOW: 230 GPM |
MAX PRESSURE: 115 PSI |
190 GPM @ 25 PSI |
140 GPM @ 50 PSI |
60 GPM @ 100 PSI |
Tag: pompa honda
Pompa Pemadam Honda 20HP
Spesifikasi unit :
Nama barang | : Pompa Pemadam Honda GX630 |
Engine : | |
Merk | : Honda |
Model | : GX630 |
Tipe Mesin | : 4-stroke, overhead valve 90° V-twin cylinder |
Isi Silinder | : 688 cm³ |
Diameter x langkah | : 78.0 x 72 mm |
Rasio Kompresi | : 9.3 |
Tenaga Output Kotor (SAE J1995) | : 15.5kW (20.8HP)/3600rpm |
Tenaga Output Bersih (SAE J1349)* | : 15kW (20.0 HP)/3600 min-1 rpm |
Torsi Maksimum (SAE J1349)* | : 48.3 Nm (4.93 kgf-m)/2,500 rpm |
Konsumsi bahan Bakar | : 6.0 L/h |
Bahan Bakar yang dianjurkan | : Unleaded Gasoline (Oktan 86 or higher) |
Sistem Pengapian | : CDI type Magneto ignition |
Tipe Busi | : ZFR5F (NGK) |
Sistem Penyalaan | : Starter motor |
Pembersih Udara | : Dual type |
Kapasitas Oli | : 1.5 Liters , 1.7 Liters |
Oli yang dianjurkan | : SAE 10W-30 (API Service Class SE or later) |
Pompa : | |
Type | : Single stage centrifugal pump |
Pump body | : High Resistence Alluminium Alloy |
Impeller | : Alluminium |
Tekanan max. | : 70 PSI |
Flow max. | : 360 GPM |
Outlet | : 2½” (65 mm) NST outlet delivery |
Inlet | : 4″ (100 mm) NST suction inlet |
Isi tangki bahan bakar | : 22 Liter |
Dimensi | : 64 X 77 X 71 Cm |
Estimasi Berat | : 102 Kg |
Accessories | : a. Priming Pump |
b. Battery 12 Volt | |
c. Pressure gauge | |
d. Low oil allert | |
e. Ball Valve |
Pompa Pemadam Honda 25HP
Data spesifikasi pompa
Spesifikasi Unit | |
Nama barang | : Pompa Pemadam Honda GX690 |
Engine : | |
Merk | : Honda |
Model | : GX690 |
Tipe Mesin | : 4-stroke, overhead valve 90° V-twin cylinder |
Isi Silinder | : 688 cm³ |
Diameter x langkah | : 78.0 x 72 mm |
Rasio Kompresi | : 9.3 |
Tenaga Output Kotor (SAE J1995) | : 18.75kW (25.0HP)/3600rpm |
Tenaga Output Bersih (SAE J1349)* | : 16.5kW (22.1 HP)/3600 min-1 rpm |
Torsi Maksimum (SAE J1349)* | : 48.3 Nm (4.93 kgf-m)/2,500 rpm |
Konsumsi bahan Bakar | : 6.7 L/h |
Bahan Bakar yang dianjurkan | : Unleaded Gasoline (Oktan 86 or higher) |
Sistem Pengapian | : CDI type Magneto ignition |
Tipe Busi | : ZFR5F (NGK) |
Sistem Penyalaan | : Starter motor |
Pembersih Udara | : Dual type |
Kapasitas Oli | : 1.5 Liters , 1.7 Liters |
Oli yang dianjurkan | : SAE 10W-30 (API Service Class SE or later) |
Pompa : | |
Type | : Single stage centrifugal pump |
Pump body | : High Resistence Alluminium Alloy |
Impeller | : Alluminium |
Tekanan max. | : 70 PSI |
Flow max. | : 360 GPM |
Outlet | : 2½” (65 mm) NST outlet delivery |
Inlet | : 4″ (100 mm) NST suction inlet |
Isi tangki bahan bakar | : 22 Liter |
Dimensi | : 64 X 77 X 71 Cm |
Estimasi Berat | : 108 Kg |
Accessories | : a. Priming Pump |
b. Battery 12 Volt | |
c. Pressure gauge | |
d. Low oil allert | |
e. Ball Valve |
Trash Pump Honda WT20X
Spesifikasi :
Model | : WT20X |
Mesin | |
Tipe | : GX160 |
Tenaga kotor output maksimal | : 4.0kW (5.5HP)@3600 rpm* |
Tenaga bersih output maksimal | : 3.6kW (4.8HP)@3600 rpm** |
Kapasitas bahan bakar | : 3.6 liter |
Pompa Tipe | : Centrifugal; self-priming |
Diameter lubang hisap | : 50 mm (2″) |
Diameter lubang pembuangan | : 50 mm (2″) |
Total head lift | : 30 m |
Suction head lift | : 8 m |
Pengiriman debit air maksimum | : 710 l/min |
Lama pemakaian secara terus menerus | : 2.5 jam |
Dimensi | |
Panjang | : 620 mm |
Lebar | : 60 mm |
Tinggi | : 465 mm |
Berat | : 47 Kg |
Trash Pump Honda WT30X
Spesifikasi :
Model | : WT30X |
Mesin | |
Tipe | : GX240 |
Tenaga kotor output maksimal | : 5.9kW (7.9HP)@3600 rpm* |
Tenaga bersih output maksimal | : 5.6kW (8HP)@3600 rpm** |
Kapasitas bahan bakar | : 5.3 liter |
Pompa Tipe | : Centrifugal; self-priming |
Diameter lubang hisap | : 80 mm (3″) |
Diameter lubang pembuangan | : 80 mm (3″) |
Total head lift | : 27 mtr |
Suction head lift | : 8 mtr |
Pengiriman debit air maksimum | : 1210 l/min |
Lama pemakaian secara terus menerus | : 2.3 jam |
Dimensi | |
Panjang | : 660 mm |
Lebar | : 495 mm |
Tinggi | : 515 mm |
Berat | : 60 Kg |
Pompa Honda WB-20XN
Specifications : | |
Model Name | WB-20XN |
Type | Self feed, suction pump |
Suction aperture | 50 mm ( 2 Inch ) |
Discharge aperture | 50 mm ( 2 Inch ) |
Total head lift (Max.) | 32 m |
Suction head lift (Max.) | 7.5 m |
Maximum discharge capacity | 600 l/min |
Self feed time | 110 sec./ 5 m |
Dimensions (L X W X H) mm | 490 X 385 X 410 |
Dry Weight | 24 kg |
Model Engine | GX160H1 |
Engine type | 4-stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 250 |
Displacement | 163 cm3 |
Bore and Stroke | 68.0 x 45.0 mm |
Compression ratio | 8.5 � 0.3 |
Net Power | 3.6kW (4.8 HP)/3600 rpm |
Max. Net Torque | 10.3 N.m (1.05 kgf.m, 7.6 lbf.ft)/2500 min-1 rpm |
Fuel consumption | 1.4 l/h |
Fuel tank capacity | 3.1 l |
Fuel used | Unleaded Gasoline (Oktan 86 or higher) |
Oil capacity | 0.58 l |
Air cleaner | Semi dry type |
Submersible Pump Honda GX-160
Data Spesifikasi
Nama | Submersible Pump |
Tipe | Honda Jeonil 3″ |
Engine | Honda, GX-160 , 5.5 HP |
Qmax | 1200 ltr/min |
Flexible Shaft | 6 mtr |
Head Max | 23 mtr |
Dia Pipe | 3 inch |
penelusuran terkait:
Pompa Honda WT-40X
Spesifikasi :
Nama | : | Trash Pump |
Merk | : | Honda |
Tipe | : | WT-40X |
Engine | : | Honda GX-340 |
Daya | : | 10,7 HP |
Head max | : | 26 meter |
Kapasitas | : | 1640 l/min |
Inlet/outlet | : | 4″X4″ |
Berat bersih | : | 78 Kg |
penelusuran terkait:
- pompa honda (12)
Pompa Pemadam Honda GX390Se
Spesification | |
Nama barang | : Pompa Pemadam |
Merk | : Honda Onga |
Model | : Blazemaster Twin (Double Impeller) |
Engine | : Honda GX-390ES |
Power | : 11,7 HP/3600 rpm |
Displacement | : 389 cc |
Starting system | : Electric /Recoil starter |
Fuel capacity | : 6 liter |
Oil Capacity | : 1 liter |
Capacity water (max) | : 450 Ltr/min |
Pressure max | : 10 Bar |
Head max | : 90 meter |
Inlet pipe | : 2 inchi |
Outle pipe | : 2 inchi & 1 inchi |
Type of pump | : Centrifugal double impeller |
Dimension | : 750 X 600 X 700 mm |