Technical data | |
Nama barang | : Semi Trash Pump |
Merk | : Loncin |
Type | : LC80WB-4.5 |
Model Engine | : G200F |
Displacement | : 196 cc |
Bore X Stroke | : 68mm×54mm |
Compression ratio | : 8.5∶1 |
Net power | : 4.1kW/3600rpm |
Rated speed | : 3600r/min |
Oil capacity | : 0.6 L |
Fuel tank capcity | : 3.6 L |
Pump type | : Centrifugal,self priming |
Centrifugal,self priming | : 80 mm |
Dia.of suction port | : 80 mm |
Max suction | : 6 m |
Max lift | : 30 m |
Max delivery voulme | : 45 m3/hr |
Dimension | : 590×480×440 |
Net weight | : 39 kg |
Tag: pompa alkon
Trash Pump Honda WT20X
Spesifikasi :
Model | : WT20X |
Mesin | |
Tipe | : GX160 |
Tenaga kotor output maksimal | : 4.0kW (5.5HP)@3600 rpm* |
Tenaga bersih output maksimal | : 3.6kW (4.8HP)@3600 rpm** |
Kapasitas bahan bakar | : 3.6 liter |
Pompa Tipe | : Centrifugal; self-priming |
Diameter lubang hisap | : 50 mm (2″) |
Diameter lubang pembuangan | : 50 mm (2″) |
Total head lift | : 30 m |
Suction head lift | : 8 m |
Pengiriman debit air maksimum | : 710 l/min |
Lama pemakaian secara terus menerus | : 2.5 jam |
Dimensi | |
Panjang | : 620 mm |
Lebar | : 60 mm |
Tinggi | : 465 mm |
Berat | : 47 Kg |
Trash Pump Honda WT30X
Spesifikasi :
Model | : WT30X |
Mesin | |
Tipe | : GX240 |
Tenaga kotor output maksimal | : 5.9kW (7.9HP)@3600 rpm* |
Tenaga bersih output maksimal | : 5.6kW (8HP)@3600 rpm** |
Kapasitas bahan bakar | : 5.3 liter |
Pompa Tipe | : Centrifugal; self-priming |
Diameter lubang hisap | : 80 mm (3″) |
Diameter lubang pembuangan | : 80 mm (3″) |
Total head lift | : 27 mtr |
Suction head lift | : 8 mtr |
Pengiriman debit air maksimum | : 1210 l/min |
Lama pemakaian secara terus menerus | : 2.3 jam |
Dimensi | |
Panjang | : 660 mm |
Lebar | : 495 mm |
Tinggi | : 515 mm |
Berat | : 60 Kg |
Pompa Air Diesel CDWP-40E.4
Spesifikasi :
Nama | : Pompa Air Diesel |
Model | : CDWP-40E.4 |
Pipa inlet/outlet | : 100 mm (4″) |
Tinggi Hisap | : 6 meter |
Total head | : 20 meter |
Debit max. | : 80 m³/jam |
Tipe | : Silinder tunggal 4 tak, Berpendingin Udara |
Kapasitas Mesin | : 284 cc |
Daya | : 6 HP/3000 rpm |
Jenis Bahan Bakar | : Solar |
Kapasitas Tangki BBM | : 4,0 liter |
Sistem Pengapian | : Transistorized Magneto |
Sistem Penyalaan | : Recoil / Electric Starter |
Dimensi (L x W x H) | : 635 x 530 x 545 mm |
Berat Bersih | : 50 Kg |
Pompa Air Diesel CDWP-40.4
Spesifikasi :
Nama | : Pompa Air Diesel |
Model | : CDWP-40.4 |
Pipa inlet/outlet | : 100 mm (4″) |
Tinggi Hisap | : 6 meter |
Total head | : 20 meter |
Debit max. | : 80 m³/jam |
Tipe | : Silinder tunggal 4 tak, Berpendingin Udara |
Kapasitas Mesin | : 284 cc |
Daya | : 6 HP/3000 rpm |
Jenis Bahan Bakar | : Solar |
Kapasitas Tangki BBM | : 4,0 liter |
Sistem Pengapian | : Transistorized Magneto |
Sistem Penyalaan | : Recoil |
Dimensi (L x W x H) | : 635 x 530 x 545 mm |
Berat Bersih | : 50 Kg |
Pompa Air Diesel CDWP-30.3
Spesifikasi :
Nama | : Pompa Air Diesel |
Model | : CDWP-30.3 |
Pipa inlet/outlet | : 80 mm (3″) |
Tinggi Hisap | : 6 meter |
Total head | : 25 meter |
Debit max. | : 40 m³/jam |
Tipe | : Silinder tunggal 4 tak, Berpendingin Udara |
Kapasitas Mesin | : 196 cc |
Daya | : 3 HP/3000 rpm |
Jenis Bahan Bakar | : Solar |
Kapasitas Tangki BBM | : 3,5 liter |
Sistem Pengapian | : Transistorized Magneto |
Sistem Penyalaan | : Recoil |
Dimensi (L x W x H) | : 512 x 425 x 470 mm |
Berat Bersih | : 33 Kg |
Pompa Air Diesel CDWP-20.2
Spesifikasi :
Nama | : Pompa Air Diesel |
Model | : CDWP-20.2 |
Pipa inlet/outlet | : 50 mm (2″) |
Tinggi Hisap | : 6 meter |
Total head | : 20 meter |
Debit max. | : 25 m³/jam |
Tipe | : Silinder tunggal 4 tak, Berpendingin Udara |
Kapasitas Mesin | : 196 cc |
Daya | : 3 HP/3000 rpm |
Jenis Bahan Bakar | : Solar |
Kapasitas Tangki BBM | : 3,5 liter |
Sistem Pengapian | : Transistorized Magneto |
Sistem Penyalaan | : Recoil |
Dimensi (L x W x H) | : 512 x 425 x 470 mm |
Berat Bersih | : 31 Kg |
Pompa Loncin LC100ZB30
Spesifikasi :
Nama | : Pompa Air Diesel |
Model | : LC 100 ZB30-4.9C |
Pipa inlet/outlet (mm) | : 100 (4″) |
Tinggi Hisap (m) | : 6 |
Tinggi Buang Maksimum (m) | : 30 |
Debit Maksimum Air (m³/hr) | : 96 |
Model | : D 350 FD |
Tipe | : Silinder tunggal 4 tak, Berpendingin Udara |
Kapasitas Mesin | : 349 cc |
Daya Kotor (HP/3600) | : 7 |
Jenis Bahan Bakar | : Solar |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | : 3,5 |
Sistem Pengapian | : Transistorized Magneto |
Sistem Penyalaan | : Recoil/Electric Starter |
Dimensi (L x W x H)(mm) | : 650 x 550 x 550 |
Berat Bersih (Kg) | : 76 |
Pompa Koshin SEH-80X
Pompa Honda WB-20XN
Specifications : | |
Model Name | WB-20XN |
Type | Self feed, suction pump |
Suction aperture | 50 mm ( 2 Inch ) |
Discharge aperture | 50 mm ( 2 Inch ) |
Total head lift (Max.) | 32 m |
Suction head lift (Max.) | 7.5 m |
Maximum discharge capacity | 600 l/min |
Self feed time | 110 sec./ 5 m |
Dimensions (L X W X H) mm | 490 X 385 X 410 |
Dry Weight | 24 kg |
Model Engine | GX160H1 |
Engine type | 4-stroke, overhead valve single cylinder, inclined by 250 |
Displacement | 163 cm3 |
Bore and Stroke | 68.0 x 45.0 mm |
Compression ratio | 8.5 � 0.3 |
Net Power | 3.6kW (4.8 HP)/3600 rpm |
Max. Net Torque | 10.3 N.m (1.05 kgf.m, 7.6 lbf.ft)/2500 min-1 rpm |
Fuel consumption | 1.4 l/h |
Fuel tank capacity | 3.1 l |
Fuel used | Unleaded Gasoline (Oktan 86 or higher) |
Oil capacity | 0.58 l |
Air cleaner | Semi dry type |