Nama Barang | : Sea Water Pump |
Model | : S/S JC-8000 |
Buatan | : Malaysia |
Fungsi utama | : sebagai pompa sirkulasi di kapal yang berfungsi menyedot air laut untuk disaurkan ke water cooler untuk mendinginkan mesin |
Bahan Material | : Full stainless kecuali poly dan mur |
Ukuran | : 1¼”, 1½” dan 2.0″ |
Putaran | : RH atau LH (Kanan atau Kiri) |
Author: perkakas
Sea Water Pump S/S JRM8000
Nama Barang | : Sea Water Pump |
Model | : S/S JRM-8000 |
Buatan | : Malaysia |
Fungsi utama | : sebagai pompa sirkulasi di kapal yang berfungsi menyedot air laut untuk disaurkan ke water cooler untuk mendinginkan mesin |
Bahan Material | : Full stainless kecuali poly dan mur |
Ukuran | : 1¼”, 1½” dan 2.0″ |
Putaran | : RH atau LH (Kanan atau Kiri) |
Sea Water Pump PC8000 Turbo
Nama Barang | : Sea Water Pump |
Model | : PC-8000 Turbo |
Buatan | : Malaysia |
Fungsi utama | : sebagai pompa sirkulasi di kapal yang berfungsi menyedot air laut untuk disaurkan ke water cooler untuk mendinginkan mesin |
Bahan material Kuningan | : Kipas, Tutup dan Plate Piring |
Bahan Material Stainless 316 | : Shaft |
Bahan Material Babet | : Babet Untuk Body dan Kaki nya |
Ukuran | : 2.0″ |
Putaran | : RH atau LH (Kanan atau Kiri) |
Sea Water Pump PC8000
Nama Barang | : Sea Water Pump |
Model | : PC-8000 |
Buatan | : Malaysia |
Fungsi utama | : sebagai pompa sirkulasi di kapal yang berfungsi menyedot air laut untuk disaurkan ke water cooler untuk mendinginkan mesin |
Bahan material Kuningan | : Kipas, Tutup dan Plate Piring |
Bahan Material Babet | : Babet Untuk Body dan Kaki nya |
Ukuran | : 1¼”, 1½” dan 2.0″ |
Putaran | : RH atau LH (Kanan atau Kiri) |
Sea Water Pump JRM8000
Nama Barang | : Sea Water Pump |
Model | : JRM-8000 |
Buatan | : Malaysia |
Fungsi utama | : sebagai pompa sirkulasi di kapal yang berfungsi menyedot air laut untuk disaurkan ke water cooler untuk mendinginkan mesin |
Bahan material Kuningan | : Body, Kipas, Tutup dan Plate Piring |
Bahan Material Stainless 316 | : Shaft |
Bearing | : NTN (Made in Japan) |
Ukuran | : ¾”, 1¼”, 1½” dan 2.0″ |
Putaran | : RH atau LH (Kanan atau Kiri) |
Pompa Pemadam Double Stage
ENGINE SPECIFICATIONS |
CH750 Kohler air cooled engine |
V-Twin cylinder, 4-stroke gasoline engine |
Electric start with recoil start as backup |
Fuel tank capasity 22 Liter |
Charging, regulated, 20 Amp |
INCLUDED ACCESSORIES |
Pressure gauge |
12-V battery |
Low oil alert |
PUMP UNIT SPECIFICATIONS |
Double stage centrifugal pump |
Pump body made from high resistance aluminum alloy |
Bronze impeller |
Mechanical shaft seal |
Exhaust priming system |
Delivery outlet 2½”, with turn ball valve |
Suction inlet 4″ |
Dimensions: L 67 Cm, W 58 Cm, H 63 Cm |
Weight: 124 kg |
PERFORMANCE |
520 GPM @ 10 PSI |
470 GPM @ 25 PSI |
250 GPM @ 75 PSI |
170 GPM @ 100 PSI |
55 GPM @ 125 PSI |
Pompa Apung Kohler XT775
ENGINE SPECIFICATIONS |
Kohler XT775, air cooled engine |
Single cylinder, 4-stroke gasoline engine |
Manual recoil start |
Fuel tank capasity 1,5 liter |
PUMP UNIT SPECIFICATIONS |
Single stage centrifugal pump |
Pump body made from resistant aluminum alloy |
Aluminum impeller |
Self priming system |
Need only 1” deep of water |
One 2 1/2” (65 mm) delivery outlet |
One 3” (77 mm) suction inlet |
Light weight heavy duty floater |
Detachable floater |
Dimensions: L 84 Cm, W 70 Cm, H49 Cm |
Weight: 31 kg |
PERFORMANCE |
200 GPM @ 5 PSI |
170 GPM @ 10 PSI |
105 GPM @ 20 PSI |
50 GPM @ 30 PSI |
Pompa Pemadam Koshin 5.5HP
Spesifikasi Unit | |
Merk | : Koshin |
Model | : SERH-50V |
Inlet connection | : Inlet 50mm (2″) |
Outlet connection | : Outlet 50mm (2″) / 25mm (1″) |
Connection Thread | : Outer Pipe Thread |
Total Head | : 80m (262 ft) |
Delivery Volume | : 430 L/min (114USG/min) |
Max. Suction Head | : 8m (26 ft) |
Engine | : Honda GX-160 |
Engine Type | : Air Cooling 4 Stroke Gasoline Engine |
Exhaust Volume | : 163 cc |
Rated Output | : 3.2 kW (4.3 PS) / 3600 rpm |
Fuel | : 4 Stroke Unleaded Gasoline |
Fuel Tank Capacity | : 3.1 L |
Continuous Operating Time | : Approx. 2 hrs |
Starting Method | : Recoil Starter |
Standard Acessories | : 1 Strainer, 1 tool set |
Gross Weight | : 37 kg |
Dimensions LxWxH (mm) | : 555 x 450 x 468 mm |
Pompa Pemadam Koshin 6.5HP
Spesifikasi Unit | |
Merk | : Koshin |
Model | : SERH-50Z |
Inlet connection | : 50mm (2″) |
Outlet connection | : 50mm (2″) / 25mm (1″) |
Connection Thread | : Outer Pipe Thread |
Total Head | : 90m (295 ft) |
Delivery Volume | : 500 L/min (132USG/min) |
Max. Suction Head | : 8m (26 ft) |
Engine | : Honda GX-200 |
Engine Type | : Air Cooling 4 Stroke Gasoline Engine |
Exhaust Volume | : 196 cc |
Rated Output | : 4.4 kW (6.0 PS) / 3600 rpm |
Fuel | : 4 Stroke Unleaded Gasoline |
Fuel Tank Capacity | : 3.8 L |
Continuous Operating Time | : Approx. 2 hrs |
Starting Method | : Recoil Starter |
Standard Acessories | : 1 Strainer, 1 tool set |
Gross Weight | : 38 kg |
Dimensions LxWxH (mm) | : 555 x 450 x 468 mm |
Pompa Pemadam Honda 13HP
ENGINE SPECIFICATIONS |
GX390 Honda air cooled engine |
Single cylinder, 4-stroke gasoline engine |
12V electric start with recoil start as backup |
1.6 gallon (6.1 l) integrated fuel tank |
Charge coil 12V-3A |
INCLUDED ACCESSORIES |
Low oil alert |
PUMP UNIT SPECIFICATIONS |
Single stage centrifugal pump |
Pump body made from resistant aluminum alloy |
Alluminium/Bronze impeller |
Mechanical shaft seal |
Self priming system |
One 2 1/2”(65 mm) NST delivery outlets |
One 3“ (76 mm) suction inlet (NPSH threads) |
Dimensions: L 59 Cm, W 69 Cm, H 53 Cm |
Weight: 67 kg |
PERFORMANCE |
MAX FLOW: 230 GPM |
MAX PRESSURE: 115 PSI |
190 GPM @ 25 PSI |
140 GPM @ 50 PSI |
60 GPM @ 100 PSI |